Brycus casa e giardino
Invia a:
Invia a:

Radiatore in alluminio estruso di grande formato TAL 2 Ferroli

Marca: Ferroli

Da 275,00 €
Offerta:
Prezzo consigliato:
275,00 €


Descrizione

Radiatori in alluminio estruso ad alta potenza radiante, design piatto e lineare, elevate emissioni termiche e bassa inerzia (permettendo al sistema di raggiungere velocemente la piena capacità). Adatti alle basse temperature.I radiatori sono costituiti da testate in pressofusione di alluminio e barre di alluminio estruso con leghe speciali che garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione riducendo al contempo il peso, rendendo l'installazione estremamente semplice.Prodotto in Spagna con tecnologia a giunto elastico che permette la totale tenuta

Ref.
Prodotto
Magazzino e consegna
Ref.: 16504020
TALE 2 - 1600
Solo 1 rimasti in magazzino
275,00 €
Spedizione gratuita per Italia
Ref.: 16506020
TALE 2 - 2000
Solo 1 rimasti in magazzino
315,00 €
Spedizione gratuita per Italia

Dettagli

Ulteriori informazioni

Caratteristiche tecniche:

Secondo i modelli: 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000

    < li >UNE EN 442(ΔT = 50º C): 190,3 W 218,5 W 245,3 W 270,9 W 295,4 W 319,0 W
  • Contenuto d'acqua 0,48 l 0,55 l 0,64 l 0,71 l 0,79 l 0,87 l
  • Esponente n 1.32895 1.3325 1.33605 1.3396 1.34431 1.34901
  • Km costante 1.06975 1.20816 1.33846 1.46181 1.5719 1.67565
  • Interasse 1.000 mm 1.200 mm 1.400 mm 1.600 mm 1.800 mm 2.000 mm
  • Peso 1,73 kg 1,93 kg 2,30 kg 2,46 kg 2,72 kg 2,99 kg
  • Altezza 1043mm 1243mm 1443mm 1643mm 1843mm 2043mm
  • Larghezza 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm
  • Profondità 93,3 mm 93,3 mm 93,3 mm 93,3 mm 93,3 mm 93,3 mm
  • TAL 2* 2-1000 2-1200 2-1400 2-1600 2-1800 2-2000
  • ΔT = 30º C 196,4 W 224,6 W 251,8 W 278,4 W 304,2 W 329,6 W 168,9 Kcal 193,2 Kcal 216,5 Kcal 239,4 Kcal 261,6 Kcal 283,5 Kcal
  • ΔT = 40º C 29,5 W 32 369,9 W 409.3 W 447.8 W 485.7 W 247.7 Kcal 283.4 Kcal 318.1 Kcal 352 Kcal 385.1 Kcal 417.7 Kcal
  • Δt = 50º C 387.4 W 443.6 W 498.4 W 443.6 W 498.4 W 552 W 604.6 W 656.4 W 353.2 Kcal 381.5 Kcal 428.6 Kcal 474.7 Kcal 520 Kcal 564,5 Kcal
  • ΔT = 60º C 493,6 W 565,6 W 635,8 W 704,6 W 772,4 W 839,4 W 424,5 Kcal 486,5 Kcal 546,8 Kcal 605,9 Kcal 664,3 Kcal 721,9 Kcal

Recensioni

Non ci sono ancora opinioni Sii il primo a commentare!

Domande

Non ci sono ancora domande Hai qualche domanda?

Miglior prezzo

Hai visto più economico?
×

I nostri clienti si fidano di noi

4,13/5 (644 voti)

Opinioni dei nostri clienti


Ricevi le nostre notizie

Vedi i dettagli + -
Selezionando questa opzione ti invieremo le migliori offerte e promozioni esclusive e sconti al tuo indirizzo email. È possibile disdire in qualsiasi momento.
Imposta le tue preferenze sui cookie
Utilizziamo cookie e tecnologie simili per offrirti un'esperienza personalizzata, sicura e affidabile e per poter misurare le prestazioni della pagina per continuare a migliorare i nostri servizi. Per maggiori informazioni o per modificare in qualsiasi momento le tue preferenze sui cookie, consulta la pagina Politica sui cookie
Esci